ℹ️
Airport Information
Full Name
Amsterdam Airport Schiphol
City
Amsterdam
Country
🇳🇱 Belanda
Country Code
NL
IATA Code
AMS
ICAO Code
EHAM
Latitude
52.3086°N
Longitude
4.7639°E
Elevation
-11 ft (-3 m)
Type
Large Airport
Wikipedia
Region
NL-NH
🌤️
Current Weather at AMS
Live weather via Open-Meteo · Updates on page load
🛬
Runways
18R/36L
12,467 ft (3,800 m) · Asp
09/27
11,329 ft (3,453 m) · Asp
06/24
11,283 ft (3,439 m) · Asp
18L/36R
11,155 ft (3,400 m) · Asp
18C/36C
10,826 ft (3,300 m) · Asp
04/22
6,627 ft (2,020 m) · Asp
📻
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency |
|---|---|---|
| APP | Schiphol Approach | 119.055 MHz |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 MHz |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 MHz |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.68 MHz |
| ATIS | Departure | 122.2 MHz |
| ATIS | Arrival | 132.98 MHz |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 MHz |
| CLD | CLNC DEL | 121.98 MHz |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 MHz |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 MHz |
| FIS | Amsterdam Information | 124.3 MHz |
| GND | RWY 18R | 121.56 MHz |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.59 MHz |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 MHz |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 MHz |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 MHz |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 MHz |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 MHz |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.87 MHz |
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 MHz |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.28 MHz |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.23 MHz |
| TWR | RWY 6/24 | 135.11 MHz |
🌱
Carbon Footprint Calculator
Estimate CO₂ emissions for a flight departing from AMS.
kg CO₂ per passenger
✈️
Live Departures
View real-time departures and arrivals for AMS.
View Live Departures on FlightAware ↗📍