ℹ️
Airport Information
Full Name
Cincinnati Northern Kentucky International Airport
City
Cincinnati / Covington
Country
🇺🇸 A.S
Country Code
US
IATA Code
CVG
ICAO Code
KCVG
Latitude
39.0488°N
Longitude
84.6678°W
Elevation
896 ft (273 m)
Type
Large Airport
Wikipedia
Region
US-KY
🌤️
Current Weather at CVG
Live weather via Open-Meteo · Updates on page load
🛬
Runways
09/27
12,001 ft (3,658 m) · Pem
18C/36C
11,000 ft (3,353 m) · Pem
18L/36R
10,000 ft (3,048 m) · Con
18R/36L
8,000 ft (2,438 m) · Con
📻
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency |
|---|---|---|
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.7 MHz |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 MHz |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.15 MHz |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 MHz |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.3 MHz |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.7 MHz |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.25 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.65 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.7 MHz |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.25 MHz |
| EMERG | Emergancy | 121.5 MHz |
| EMERG | Emergancy | 243 MHz |
| GND | Cincinnati Ground | 121.7 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.7 MHz |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.7 MHz |
| STAR | Jakie Star | 119.7 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 MHz |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 MHz |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 MHz |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.25 MHz |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.25 MHz |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.15 MHz |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.15 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.3 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 MHz |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.85 MHz |
| UNIC | UNICOM | 122.95 MHz |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 MHz |
🌱
Carbon Footprint Calculator
Estimate CO₂ emissions for a flight departing from CVG.
kg CO₂ per passenger
✈️
Live Departures
View real-time departures and arrivals for CVG.
View Live Departures on FlightAware ↗