ℹ️
Airport Information
Full Name
Frankfurt Main Airport
City
Frankfurt am Main
Country
🇩🇪 Jerman
Country Code
DE
IATA Code
FRA
ICAO Code
EDDF
Latitude
50.0267°N
Longitude
8.5584°E
Elevation
364 ft (111 m)
Type
Large Airport
Wikipedia
Region
DE-HE
🌤️
Current Weather at FRA
Live weather via Open-Meteo · Updates on page load
🛬
Runways
07C/25C
13,123 ft (4,000 m) · Asp
07R/25L
13,123 ft (4,000 m) · Con
18/36
13,123 ft (4,000 m) · Con
07L/25R
9,186 ft (2,800 m) · Con
📻
Radio Frequencies
| Type | Description | Frequency |
|---|---|---|
| A/D | LANGEN RADAR | 118.45 MHz |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 MHz |
| AFIS | Langen Information | 119.15 MHz |
| AFIS | Langen Information | 123.525 MHz |
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.03 MHz |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.73 MHz |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 MHz |
| DIR | DIR | 124.2 MHz |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 MHz |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 MHz |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 MHz |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 MHz |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.5 MHz |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 MHz |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.78 MHz |
🌱
Carbon Footprint Calculator
Estimate CO₂ emissions for a flight departing from FRA.
kg CO₂ per passenger
✈️
Live Departures
View real-time departures and arrivals for FRA.
View Live Departures on FlightAware ↗📍